拟推荐2024年国家科技进步二等奖候选项目/候选人公示
我单位拟推荐童志前研究员申报2024年国家科技进步二等奖奖,特进行公示,公示期:2024年1月5日至2024年1月12日,公示期内如对公示内容有异议,请您向科研管理部反映。
联系人及联系电话:姬笑天 0577-86967611
瓯江实验室
2024年1月4日
公示信息表(科学技术进步奖)
项目名称 | 脑细胞外间隙成像探测技术与应用 | ||||
提名者 | 北京市 | ||||
提名意见 | 脑细胞外间隙是脑神经细胞和神经网络工作的直接环境,间隙内物质转运决定着睡眠、记忆和感觉形成等重要脑功能活动。因间隙宽度仅几十纳米,活体探测困难。国际通用光、电探测方法仅能获取脑内两点间或浅表区皮层间隙信息,脑深部广阔区域细胞外间隙一直无法探及,脑病治疗及新药研发因此陷入困境。 本项目是针对细胞外间隙进行探测、解密和开发利用的研究成果。团体建立了原创性磁学探测理论与国际唯一具备三维各向异性建模与定量分析能力的磁探测法。从根本上解决了细胞外间隙探测技术瓶颈,并对脑结构有系列重要科学发现,包括发现脑细胞外间隙内组织液呈分区引流的脑新分区系统;提出脑细胞外间隙分区稳态理论,完善了现有脑研究理论体系的结构性缺陷。获国际、中国国家发明专利授权20 项,实用新型专利15项,软件著作权10项,制定国家标准2项。在IEEE系列顶刊、Nat Med、Adv Sci等SCI杂志发表论著388篇,引用14159次,推动我国在该方向全球文献贡献量达到第二位,项目团队在该方向全球学术引文影响力近5年持续排名第一。建立人脑自标记无创细胞外间隙测量技术,在60余家医疗机构展开应用,在航天医学、睡眠医学、脑病治疗和新药研发等方向取得突破。近5年实现产值14.8亿元,利润3.8亿元,创汇1600万美元。获华夏医学奖一等奖、北京市科技进步一等奖。 综上,项目提出并建立的原创探测技术达到国际领先水平,科学发现原创性强,社会效益大,符合国家奖申报条件,推荐申报国家科技进步二等奖。 | ||||
主要完成人 | 韩鸿宾 童志前 刘子龙 杜继臣 闫军浩 卢闫晔 魏勋斌崔德华 袁兰 蒲小平
| ||||
主要 完成单位 | 北京大学第三医院 北京大学 瓯江实验室 中国计量科学研究院 中国通用技术集团航天医疗健康科技集团有限公司 北京万东医疗科技股份有限公司 深圳市特深电气有限公司 | ||||
项目联系人 | 苏韶懿 | 手机号 | 18610884917 | 邮箱 | sushaoyi@bjmu.edu.cn |
微信公众号
联系地址:中国浙江省温州市龙湾区永中街道金石路999号
邮编:325000
邮箱:zh@ojlab.ac.cn